ზომა შეესაბამება ბავშვის სიმაღლეს სანტიმეტრებში. თუ ორ ზომას შორისაა, აირჩიეთ დიდი.
| ზომა | ასაკი | სიმაღლე, სმ | მკერდი, სმ | წელი, სმ |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 4–5 | 105–110 | [ ] | [ ] |
| 116 | 5–6 | 111–116 | [ ] | [ ] |
| 122 | 6–7 | 117–122 | [ ] | [ ] |
| 128 | 7–8 | 123–128 | [ ] | [ ] |
| 134 | 8–9 | 129–134 | [ ] | [ ] |
| 140 | 9–10 | 135–140 | [ ] | [ ] |
| 146 | 10–11 | 141–146 | [ ] | [ ] |
| 152 | 11–12 | 147–152 | [ ] | [ ] |
| 158 | 12–13 | 153–158 | [ ] | [ ] |
| 164 | 13–14 | 159–164 | [ ] | [ ] |
[ცხრილის მონაცემებს აწვდის სკოლა]